Tremendo batacazo de las bolsas a nivel Internacional
Fuente de los gráficos: http://www.eleconomista.es/indices-mundiales/index.html
Un vistazo al resto de bolsas mundiales
No solo las medidas del BCE de comprar deuda española y italiana no han servido para nada, sino que actualmente las bolsas internacionales se encuentran caidas, en números rojos y con enormes pérdidas como se muestra en la siguiente imagen en tiempo real de el economista:
| Europa | ||||||
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| IBEX 35 | | 8.459,40 | -2,44% | -211,80 | 8.671,20 | 17:37:39 |
| BEL 20 | | 2.096,04 | -3,76% | -81,87 | 2.177,91 | 19:23:10 |
| DAX 30 | | 5.923,27 | -5,02% | -312,89 | 6.236,16 | 17:45:00 |
| CAC 40 | | 3.125,19 | -4,68% | -153,37 | 3.278,56 | 19:29:19 |
| FTSE 100 | | 5.068,95 | -3,39% | -178,04 | 5.246,99 | 17:35:30 |
| PSI 20 | | 6.053,68 | -3,13% | -195,53 | 6.249,21 | 19:36:38 |
| EUROSTOXX 50 | | 2.298,43 | -3,23% | -76,72 | 2.375,15 | 17:52:43 |
| ECO10 | | 108,45 | -2,62% | -2,92 | 111,37 | 17:52:43 |
| FTSE MIB INDEX | | 15.639,75 | -2,35% | -376,12 | 16.015,87 | 17:30:59 |
| EEUU | ||||||
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| DOW JONES | | 10.809,85 | -5,55% | -634,76 | 11.444,61 | 22:30:18 |
| NASDAQ 100 | | 2.060,29 | -6,11% | -134,09 | 2.194,38 | 23:30:07 |
| S P 500 | | 1.119,46 | -6,66% | -79,92 | 1.199,38 | 22:19:45 |
| NASDAQ COMPOSITE | | 2.357,69 | -6,90% | -174,72 | 2.532,41 | 23:30:07 |
| Asia | ||||||
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora | |
| NIKKEI | | 9.097,56 | +0,00% | +0,00 | 9.299,88 | 08:00:02 |
/image%2F1402609%2F20181017%2Fob_047773_gilus.jpg)