Terremoto 7,0 grados frente a costa este de Honshu, Japón
Fuente: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usc0004sg6.php
De magnitud 7,0 - en la costa este de Honshu, Japón
10 de julio 00:57:12 UTC
| Magnitud | 7.0 7.0 |
|---|---|
| Fecha-Hora | Domingo, 10 de julio 2011 a las 00:57:12 UTC Domingo, 10 de julio 2011 a las 10:57:12 AM hora local al epicentro Time of Earthquake in other Time Zones Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Ubicación | 38.040°N, 143.287°E 38.040 ° N, 143,287 ° E |
| Profundidad | 18 km (11.2 miles) 18 km (11,2 millas) |
| Región | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN En la costa este de Honshu, Japón |
| Distancias | 212 kilometros (131 millas) E de Sendai, Honshu, Japón Japan 239 kilometros (148 millas) ENE de Iwaki, Honshu, Japón Japan 250 km (155 millas) al E de Fukushima, Honshu, Japón Japan 409 kilometros (254 millas) de NE de Tokio, Japón |
| Calidad de la Localización | horizontal +/- 14.1 km (8.8 miles); depth +/- 4.2 km (2.6 miles) horizontal + / - 14,1 km (8,8 millas) de profundidad + / - 4,2 km (2,6 millas) |
| Parámetros | NST=310, Nph=311, Dmin=441.9 km, Rmss=0.8 sec, Gp= 32°, NST = 310, Nph = 311, Dmin = 441.9 kilometros, RMSS = 0,8 segundos, Gp = 32 °, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=9 M = magnitud de tipo regional momento (Mw), Version = 9 |
| Fuente |
|
| Id. del suceso | usc0004sg6 usc0004sg6 |
/image%2F1402609%2F20181017%2Fob_047773_gilus.jpg)